先日から行なっているmicroSDの速度測定を、これまでに買っていたもの全て確認してみた。ThinkPad X201(Windows 10 64bit)+AYWS Express Card/54スロット用USB3.0カード+ELECOM MR3-C008 BK+microSDカードでCrystalDiskMark 5.2.1 x64を使って計測している。
まずは型番が判るものから。RW4のIOPSが速い順で。
メーカー | 型番 | RR4(IOPS) | RW4(IOPS) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ADATA | AUSDH16GCL4-R | 3.154MB/s(770.0) | 1.608MB/s(392.6) | 16GB CLASS4、2011/12/05 上海問屋 |
Silicon Power | SP128GBSTXBU1V10SP | 6.530MB/s(1594.2) | 1.409MB/s(344.0) | 128GB UHS-I Class1、2016/04/20 NTT-X Store |
Transcend | TS64GUSDU1E | 6.426MB/s(1568.8) | 1.246MB/s(304.2) | 64GB UHS-I Class1、2014/12/14 Amazon.co.jp |
SAMSUNG | MB-MS16DA/JP | 5.966MB/s(1456.5) | 1.157MB/s(282.5) | 16GB CLASS6、2015/05/03 あきばお〜 |
Silicon Power | SP008GBSTH004V10SP | 6.036MB/s(1473.6) | 0.979MB/s(239.0) | 8GB CLASS4、2016/05/20 NTT-X Store |
※RR4…Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1)、RW4…Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1)
次にメーカーや型番が不明なもの。型番はmicroSDカード表面もしくは裏面に書いてある型番らしき文字列を記してある。
メーカー | 型番 | RR4(IOPS) | RW4(IOPS) | 備考 |
---|---|---|---|---|
Transcend | 2177DED49051 | 3.888MB/s(949.2) | 1.997MB/(487.5) | 32GB CLASS10、2012/05/26 上海問屋 |
Transcend | 2426PG02K170 | 5.131MB/s(1252.7) | 1.657MB/s(404.5) | 4GB CLASS4 |
pqi | 1029506663S815 | 3.425MB/s(836.2) | 1.257MB/s(306.9) | 2GB、2011/01/24 TAKEから |
pqi | 10291066636178 | 3.227MB/s(787.8) | 1.136MB/s(277.3) | 2GB、2011/01/24 TAKEから |
不明 | MMBTR16GUBCA-ME | 4.503MB/s(1099.4) | 0.079MB/s(19.3) | 16GB CLASS6 |
SanDisk | 1004904680DN | 0.918MB/s(224.1) | 0.061MB/s(14.9) | 4GB CLASS2 |
SanDisk | 0732302849DV4 | 5.335MB/s(1302.5) | 0.031MB/s(7.6) | 8GB CLASS4 |
Transcend | MMAGR02GUECA-MB | 1.386MB/s(338.4) | 0.030MB/s(7.3) | 2GB |
不明 | SD-C02G | 2.756MB/s(672.9) | 0.005MB/s(1.2) | 2GB |
KINGMAX | T16GMRVAD9 | 4.422MB/s(1079.6) | 0.003MB/s(0.7) | 16GB CLASS6、2012/05/12 L-01D試供品 |
※RR4…Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1)、RW4…Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1)
pqiが2つあるけど見た目は全く同じなので恐らくも同一型番のシリアル違いだと思われる。これが思ったより速くて驚いた。
あと、TAKEが持ってるヤツも計測させてもらった。
メーカー | 型番 | RR4(IOPS) | RW4(IOPS) | 備考 |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | MB-MG64D/JP | 7.081MB/s(1728.8) | 2.873MB/s(701.4) | 64GB UHS-I Class3 PRO Amazon.co.jp |
SAMSUNG | MB-MG32D/JP | 7.331MB/s(1789.8) | 1.908MB/s(465.8) | 32GB UHS-I Class1 PRO Amazon.co.jp |
SAMSUNG | MB-MC32D/CN | 7.176MB/s(1752.0) | 1.252MB/s(305.7) | 32GB UHS-I Class1 EVO+ 2017/05/18 風見鶏 |
※RR4…Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1)、RW4…Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1)
定時後、TAKEを乗せて神戸ハーバーランドへ。ハーバーパーク駐車場に停めて、ソフマップを軽く巡回。ELECOMのUSB3.0 microSDカードリーダー置いてなかった。TAKEはdocomo SH-01Jのモックを確認。晩御飯はびっくりドンキーへ。ハンバーグ&ビバ!ミートスパ150gを食う。あと、フライドポテトを半分ほど。
駐車場を出て、食後のコーヒーに西代のコメダ珈琲店へ。コーヒーチケット+100円で、たっぷりブレンドコーヒーとか頼めるようになってたので注文。
TAKEはコーヒーチケットでソフトクリーム。あと、金のアイスコーヒーなる美味しそうな新メニューを注文。あとから、子ドラなるメニューに気付いたので注文。小さなどら焼き。後口に丁度いい。
TAKEを送ってから第二神明で帰宅。途中、大蔵谷IC手前のトンネル前で事故があった影響でかなり渋滞してた。
今日までに確認したmicroSDから適当に物色してLibreELECの8.0.2(LibreELEC-RPi.arm-8.0.2.img.gz)をRaspberry Pi Zeroで動かしてみる。
HDMI端子のみ接続してホーム画面が表示されるまでを手動で計測してみた。初回起動時、初回のウィザードを全てNextで終わらせてシャットダウンしてから、2回目起動時、シャットダウンしてから、3回目起動時をそれぞれ確認した。手動計測なので1秒程度の誤差があるかも知れない。
メーカー | 型番 | RR4(IOPS) | RW4(IOPS) | 初回 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | MB-MC32GA/ECO | 7.645MB/s(1866.5) | 3.139MB/s(766.4) | 1:09 | 0:30 | 0:28 | 32GB UHS1 |
pqi | 10291066636178 | 3.227MB/s(787.8) | 1.136MB/s(277.3) | 0:56 | 0:28 | 0:28 | 2GB |
pqi | 1029506663S815 | 3.425MB/s(836.2) | 1.257MB/s(306.9) | 0:57 | 0:29 | 0:29 | 2GB |
Transcend | MMAGR02GUECA-MB | 1.386MB/s(338.4) | 0.030MB/s(7.3) | 1:17 | 0:32 | 0:30 | 2GB |
SanDisk | 1004904680DN | 0.918MB/s(224.1) | 0.061MB/s(14.9) | 1:01 | 0:33 | 0:32 | 4GB CLASS2 |
不明 | SD-C02G | 2.756MB/s(672.9) | 0.005MB/s(1.2) | 1:52 | 0:46 | 0:35 | 2GB |
KINGMAX | T16GMRVAD9 | 4.422MB/s(1079.6) | 0.003MB/s(0.7) | 4:38 | 1:00 | 0:37 | 16GB CLASS6 |
※RR4…Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1)、RW4…Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1)
初回は空き領域を統合するので容量が多いものや書き込みが遅いものは時間がかかるが、LibreELECのファイルシステムは基本的にリードオンリーだからか2回目以降は読み込みが早いものが勝ってくる。ただし、書き込みがあまりに遅いと読み込みがいくら早くても足を引っ張られていることが判った。